LOADING IMAGES
产品详情
UL技术 参数 | B | C | D |
额定电压/电流 V/A | 300/10 |
| 300/10 |
压线范围 AWG | 12-26 |
| 12-26 |
IEC技术参数 |
|
过电压等级 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
污染等级 | 3 | 2 | 2 |
额定电压/电流 V/A | 250 / 10 | 400 / 10 | 630 / 10 |
冲击电压 KV | 4 | 4 | 4 |
接线截面积 mm2 | 1.5 |
材料 |
|
绝缘材料/阻燃等级 | PA66 / UL94, V-0 |
夹线体/镀层 | 黄铜/镀镍 |
引脚/镀层 | 黄铜/镀锡 |
螺钉/镀层 | 钢材/镀锌 |
其它信息 |
|
PCB板孔径 mm | φ1.4 |
剥线长度 mm | 6-7 |
螺钉/扭力 /lbf.in | M3 / 4.4-5.3 |
Menu